| Notes | Currency | Issuance Date | ISSUED AMOUNT (USD) | Interest Rate | Maturity | ISIN | TICKER BCBA | CV CODE | Outstanding (USD) |
| SERIES XL | Dollar Linked | Dec-22 | 38.210.127 | 0% | Dec-26 | ARCRES5600X5 | CS40O | 56704 | 25.600.785 |
| SERIES XLIV | USD - Argentina | Jan-24 | 39.765.830 | 6,00% | Jan-27 | AR0941280056 | CS44O | 57540 | 39.765.830 |
| SERIES XLV | USD | Apr-24 | 10.199.068 | 6,00% | Aug-26 | AR0529152206 | CS45O | 57700 | 10.199.068 |
| SERIES XLVI | Dollar Linked | Jul-24 | 28.553.518 | 1,50% | Jul-27 | AR0792642578 | CS46O | 57899 | 28.553.518 |
| SERIES XLVII | USD - Argentina | Nov-24 | 64.417.023 | 7,00% | Nov-28 | AR0892513117 | CS47O | 58236 | 64.417.023 |
| SERIES XLVIII | USD - Argentina | Jul-25 | 43.656.188 | 8,00% | Jul-28 | AR0587739282 | CS48O | 58776 | 43.656.188 |
| SERIES XLIX | USD - Argentina | Sep-25 | 31.306.845 | 7,25% | Sep-27 | AR0682514259 | CS49O | 58866 | 31.306.845 |
| SERIES L | USD - Argentina | Dec-25 | 70.381.079 | 7,25% | Mar-29 | AR0394353335 | CS50O | 59055 | 70.381.079 |
| SERIES LI | USD - Argentina | Jan-26 | 46.778.518 | 5,75% | Jan-27 | AR0452589218 | CS51O | 59144 | 46.778.518 |
| SERIES LII | USD - Argentina | Apr-26 | 41.201.813 | 4,75% | Apr-28 | AR0122431304 | CS52O | 59380 | 41.201.813 |
| SERIES LIII | USD - Argentina | Apr-26 | 22.998.047 | 6,25% | Apr-30 | AR0092809794 | CS53O | 59381 | 22.998.047 |
Note: The information contained in this table is for reference purposes only.