A continuación, se detalla la composición de la deuda al 30-06-2025:
Tipo de Deuda | Moneda | Monto (1,2) | Tasa | Vencimiento |
Préstamos y descubiertos bancarios | ARS | 4,0 | Variable | < 30 días |
ON Clase XXXVIII | USD | 70,4 | 8,00% | mar-26 |
ON Clase XLII | USD | 30,0 | 0,00% | may-26 |
ON Clase XLV | USD | 10,2 | 6,00% | ago-26 |
ON Clase XL | USD | 38,2 | 0,00% | dic-26 |
ON Clase XLIV | USD | 39,8 | 6,00% | ene-27 |
ON Clase XLVI | USD | 23,8 | 1,50% | jul-27 |
ON Clase XLVII | USD | 64,4 | 7,00% | nov-28 |
Otras Deudas | USD | 90,3 | ||
Deuda Total CRESUD (3) | USD | 371,1 | ||
Caja y Equivalentes (3) | USD | 16,4 | ||
Deuda Total Neta CRESUD | USD | 354,7 | ||
Deuda Total Neta Brasilagro | USD | 132,9 |
(1) Valor nominal del capital expresado en USD (millones) a tipo de cambio 1.205,0 ARS/USD y 5,4588 BRL/USD, sin considerar intereses devengados ni eliminaciones de saldos con subsidiarias.
(2) No incluye FyO.