A continuación, se detalla la composición de la deuda al 30-09-2022:
Tipo de Deuda | Moneda | Monto(2) | Tasa | Vencimiento |
Descubiertos Bancarios | ARS | 59,3 | Variable | < 360 días |
ON Clase XXXII | USD | 34,3 | 9,00% | nov-22 |
ON Clase XXIII(1) | USD | 14,7 | 6,50% | feb-23 |
ON Clase XXX | USD | 25,0 | 2,00% | ago-23 |
ON Clase XXXI | USD | 0,8 | 9,00% | nov-23 |
ON Clase XXXIV | USD | 24,0 | 6,99% | jun-24 |
ON Clase XXXIII | USD | 12,6 | 6,99% | jul-24 |
ON Clase XXXV | USD | 41,8 | 3,50% | sep-24 |
ON Clase XXXVI | USD | 40,6 | 2,00% | feb-25 |
ON Clase XXXVII | USD | 24,4 | 9,00% | mar-25 |
ON Clase XXXVIII | USD | 70,6 | 8,00% | mar-26 |
Otras Deudas | USD | 37,1 | - | - |
Deuda Total CRESUD(3) | 420,0 | |||
Caja y Equivalentes(3) | 30,5 | |||
Deuda Total Neta | 389,5 | |||
Deuda Total Neta Brasilagro | -2,2 |
(1) Neto de recompras
(2) Valor nominal del capital expresado en USD (millones) a tipo de cambio 147,32 ARS/USD y 5,415 BRL/USD, sin considerar intereses devengados ni eliminaciones de saldos con subsidiarias
(3) No incluye FyO.