A continuación, se detalla la composición de la deuda al 31-12-2021:
Tipo de Deuda | Moneda | Monto(2) | Tasa | Vencimiento |
Descubiertos Bancarios | ARS | 99,9 | Variable | < 360 días |
ON Clase XXXII | USD | 34,3 | 9,00% | nov-22 |
ON Clase XXIII(1) | USD | 113,2 | 6,50% | feb-23 |
ON Clase XXX | USD | 25,0 | 2,00% | ago-23 |
ON Clase XXXI | USD | 0,8 | 9,00% | nov-23 |
ON Clase XXXIV | USD | 35,8 | 6,99% | jun-24 |
ON Clase XXXIII | USD | 18,8 | 6,99% | jul-24 |
ON Clase XXXV | USD | 41,8 | 3,50% | sep-24 |
Otras Deudas | USD | 44,4 | - | - |
Deuda Total CRESUD(3) | 414,1 | |||
Caja y Equivalentes(3) | 14,5 | |||
Deuda Total Neta | 399,6 | |||
Deuda Total Neta Brasilagro | -54,1 |
(1) Neto de recompras
(2) Valor nominal del capital expresado en USD (millones) a tipo de cambio 102,72 ARS/USD y 5,571 BRL/USD, sin considerar intereses devengados ni eliminaciones de saldos con subsidiarias
(3) Corresponde a CRESUD & Helmir separado.