cresud
0 %

Anuncio de Resultados

FY 2024

FECHA NOMBRE
2024 Anuncio de Resultados | IIQ 2024
2024 Anuncio de Resultados | IQ 2024

FY 2023

FECHA NOMBRE
2023 Anuncio de Resultados | IVQ 2023
2023 Anuncio de Resultados | IIIQ 2023
2023 Anuncio de Resultados | IIQ 2023
2023 Anuncio de Resultados | IQ 2023

FY 2022

FECHA NOMBRE
2022 Anuncio de Resultados | IVQ 2022
2022 Anuncio de Resultados | IIIQ 2022
2022 Anuncio de Resultados | IIQ 2022
2022 Anuncio de Resultados | IQ 2022

FY 2021

FECHA NOMBRE
2021 Anuncio de Resultados | IVQ 2021
2021 Anuncio de Resultados | IIIQ 2021
2021 Anuncio de Resultados | IIQ 2021
2021 Anuncio de Resultados | IQ 2021

FY 2020

FECHA NOMBRE
2020 Anuncio de Resultados | IVQ 2020
2020 Anuncio de Resultados | IIIQ 2020
2020 Anuncio de Resultados | IIQ 2020
2020 Anuncio de Resultados | IQ 2020

FY 2019

FECHA NOMBRE
2019 Anuncio de Resultados | IVQ 2019
2019 Anuncios de Resultados | IIIQ 2019
2019 Anuncios de Resultados | IIQ 2019
2019 Anuncio de Resultados | IQ 2019

FY 2018

FECHA NOMBRE
2018 Anuncios de Resultados | IVQ 2018
2018 Anuncios de Resultados | IIIQ 2018
2018 Anuncios de Resultados | IIQ 2018
2018 Anuncios de Resultados | IQ 2018

FY 2017

FECHA NOMBRE
2017 Anuncios de Resultados | IVQ 2017
2017 Anuncios de Resultados | IIIQ 2017
2017 Anuncios de Resultados | IIQ 2017
2017 Anuncios de Resultados | IQ 2017