cresud
0 %

Precio Histórico de Nuestras Acciones

Nuestras acciones ordinarias se negocian en Argentina en el MERVAL con el símbolo "CRES". Desde marzo de 1997, nuestras ADR, cada una representativa de 10 acciones ordinarias, cotizan en el NASDAQ con el símbolo "CRESY". The Bank of New York es el agente de depósito de las ADR

El siguiente cuadro refleja los precios de cierre diarios máximos y mínimos de nuestras acciones ordinarias en Pesos y el volumen de negociación trimestral de nuestras acciones en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires desde el primer trimestre de 2016 hasta julio de 2018. El cuadro también muestra los precios de cierre diarios máximos y mínimos de nuestras ADR en dólares estadounidenses y el volumen de negociación trimestral de nuestras ADR en el NASDAQ desde el primer trimestre de 2016 hasta julio de 2018. Cada ADR representa diez acciones ordinarias.

Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Precio por acción (ARS)

NASDAQ
Precio por ADS (USD)

 

Año Fiscal 2016 Volumen High Low Volumen High Low
1º Trimestre 728.810 17,37 12,01 4.299.192 13,04 9,26
2º Trimestre 6.416.350 19,55 12,90 8.291.480 13,41 9,57
3º Trimestre 3.388.664 18,56 12,60 5.390.231 12,53 9,15
4º Trimestre 51.785.675 21,14 14,04 12.876.863 14,02 9,80
Anual 62.319.499 21,14 12,01 30.857.766 14,02 9,15
Año Fiscal 2017 Volumen High Low Volumen High Low
1º Trimestre 48.775.713 27,29 21,83 8.216.910 17,86 14,51
2º Trimestre 34.580.136 27,49 22,23 6.129.599 17,91 14,35
3º Trimestre 29.312.012 30,80 25,55 5.963.830 20,07 15,95
4º Trimestre 21.714.333 34,45 29,25 5.095.079 21,95 18,19
Anual 134.382.194 34,45 21,83 25.405.418 21,95 14,35
Año Fiscal 2018 Volumen High Low Volumen High Low
1º Trimestre 21.562.799 35,40 30,80 4.551.457 20,46 17,50
2do Trimestre 28.428.453 41,55 32,15 6.146.634 23,02 18,35
3er Trimestre 31.497.296 45,70 36,80 10.084.214 22,49 18,42
4to Trimestre 17.470.683 47,40 36,95 9.430.518 21,80 14,82
Anual 98.959.231 47,40 30,80 30.212.823 23,02 14,82
Fuente: Bloomberg            


Para ver la cotización:
CRESY
CRES.BA